
Guinchos
FW 60 SX - FW 220 SX

Guinchos hidráulicos série SX para içamentos


Direção de enrolamento padrão:
anti-horário
MODELOS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
60SX 60SXL 80SX 80SXL 100SX 100SXL 120SX 150SX 180SX 180SXL 220SX
1ª LINHA PUXE daN 600 600 800 800 900 900 1100 1300 1800 1800 2050
ÚLT. LINHA PUXE daN 400 400 500 500 580 580 820 850 1150 1150 1370
CAMADA CORDA n° 6 6 6 6 5 5 5 4 5 5 5
TAMANHO CORDA mm 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10
COMP. CORDA m 80 150 80 150 58 128 78 54 78 155 71
VEL. CORDA m/min 55 55 50 50 45 45 55 50 32 32 30
PESO kg 40 56 43 58 45 60 56 58 83 98 86
FLUXO MÁX. l/min 36 36 36 36 36 36 45 45 60 60 60
PRESSÃO bar 150 150 160 160 170 170 160 170 150 150 160
MOTOR cc/rev 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 80.3 100 100 100 100
TORQUE MOTOR m 160 160 165 165 170 170 205 208 205 205 210
TORQUE MÁX m 805 805 814 814 820 820 1250 1270 2500 2500 2500
DO TAMBOR
CONTRAPRESSÃO bar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MÁX. DO TAMBOR
RELAÇÃO DE 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,2 6,2 6,2 13,8 13,8
TRANSMISSÃO
ABERTURA TOTAL bar 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25
PRESSÃO DO FREIO
A mm 136 320 136 320 136 320 158 158 190 372 190
B mm 289 460 289 460 289 460 346 346 380 560 380
Ø C mm 180 180 180 180 180 180 210 210 220 220 220
D mm 261 261 261 261 261 261 286 286 322 322 322
E mm 318 318 318 318 318 318 343 343 384 384 384
Ø F mm 258 258 258 258 258 258 286 286 322 322 322
G mm 170 170 170 170 170 170 170 170 170 364 170
H mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Ø I mm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Produto não adequado para o içamento de pessoas
Consulte o vídeo:
FW 220 SXL - FW 750 SX

Guinchos hidráulicos série SX para içamentos


Direção de enrolamento padrão:
anti-horário
MODELOS FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
220SXL 250SX 250SXL 300SX 300SXL 350SX 350SXL 450SX 450SXL 550SXL 750SX
1ª LINHA PUXE daN 2050 2325 2325 3100 3100 3600 3600 4300 4300 5500 6500
ÚLT. LINHA PUXE daN 1370 1560 1560 2200 2200 2550 2250 2820 2820 4200 5200
CAMADA CORDA n° 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
TAMANHO CORDA mm 10 11 11 13 13 14 14 15 15 16 18
COMP. CORDA m 140 50 98 70 136 62 128 58 120 128 88
VEL. CORDA m/min 30 28 28 34 34 32 32 30 30 38 36
PESO kg 100 87 102 129 155 136 160 140 165 340 360
FLUXO MÁX. l/min 60 60 60 75 75 75 75 75 75 130 130
PRESSÃO bar 160 180 180 175 175 185 185 195 195 260 280
MOTOR cc/rev 100 100 100 100 100 100 100 100 100 45 45
TORQUE MOTOR m 210 230 230 220 220 220 220 220 220 150 160
TORQUE MÁX m 805 805 814 814 820 820 1250 1270 2500 2500 2500
DO TAMBOR
CONTRAPRESSÃO bar 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
MÁX. DO TAMBOR
RELAÇÃO DE 13,8 13,8 13,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 90,7 90,7
TRANSMISSÃO
ABERTURA TOTAL bar 25 25 25 33 33 33 33 33 33 19 19
PRESSÃO DO FREIO
A mm 372 190 372 213 413 213 413 213 413 352 352
B mm 289 460 289 460 289 460 346 346 380 560 380
Ø C mm 560 380 560 495 690 495 690 495 690 700 700
D mm 220 220 220 250 250 250 250 250 250 323 323
E mm 322 322 322 404 404 404 404 404 404 500 500
Ø F mm 322 322 322 400 400 400 400 400 400 500 500
G mm 364 170 364 245 445 245 445 245 445 380 380
H mm 250 250 250 360 360 360 360 360 360 410 410
Ø I mm 15 15 15 19 19 19 19 19 19 19 19
Produto não adequado para o içamento de pessoas
FW 207 BX - FW 270 BX

Guinchos hidráulicos série BX para elevação com roda motorizada


Direção de enrolamento padrão:
anti-horário
MODELOS FW 207 BXFW 207 BX LFW 270 BXFW 270 BX L
1ª LINHA PUXE daN 2100 2100 2350 2350
ÚLT. LINHA PUXE daN 1590 1590 1920 1920
CAMADA CORDA n° 5 5 5 5
TAMANHO CORDA mm 10 10 11 11
COMP. CORDA m 80 150 70 130
VEL. CORDA m/min 38 38 40 40
PESO kg 90 110 90 110
FLUXO MÁX. l/min 60 60 60 60
CONT. ÓLEO FLUXO 1/min 40 40 40 40
PRESSÃO bar 170 170 170 170
MOTOR cc/rev 99,9 99,9 99,9 99,9
TORQUE MÁX m 2625 2625 3260 3260
DO TAMBOR
CONTRAPRESSÃO bar 2 2 2 2
MÁX. DO TAMBOR
RELAÇÃO DE 16,2 16,2 16,2 16,2
TRANSMISSÃO
A mm 190 372 190 372
B mm 430 600 430 600
Ø C mm 240 240 240 240
D mm 363 363 363 363
E mm 430 430 430 430
Ø F mm 360 360 360 360
G mm 170 384 170 384
H mm 250 250 250 250
Ø I mm 15 15 15 15
Produto não adequado para o içamento de pessoas
Os dados técnicos podem ser revistos sem aviso prévio























